Вход

Балка двутавровая - прайс-лист в Уфе

Балка двутавровая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Ширина, м ГОСТ/ТУ Марка стали Тип профиля Цена
до 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
             
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Балка двутавровая, 20 12 0,1 ГОСТ 27772-2021 С255 Б1 2 328 109 140 2 285 107 100 2 263 106 080 2 219 104 040
2 Балка двутавровая, 20 12 0,15 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Ш1 3 027 98 980 2 971 97 130 2 942 96 200 2 886 94 350
3 Балка двутавровая, 20 12 0,1 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б1 2 328 109 140 2 285 107 100 2 263 106 080 2 219 104 040
4 Балка двутавровая, 20 12 0,199 ГОСТ Р 57837-2017 С255 К1 4 077 98 440 4 001 96 600 3 963 95 680 3 887 93 840
5 Балка двутавровая, 20 12 0,2 ГОСТ Р 57837-2017 С255 К2 4 914 98 440 4 822 96 600 4 776 95 680 4 684 93 840
6 Балка двутавровая, 20 12 0,101 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б2 2 765 109 140 2 713 107 100 2 687 106 080 2 636 104 040
7 Балка двутавровая, 25 12 0,125 ГОСТ 27772-2021 С255 Б2 3 066 103 580 3 009 101 640 2 980 100 670 2 923 98 740
8 Балка двутавровая, 25 12 0,175 ГОСТ 27772-2021 С255 Ш1 4 328 97 910 4 247 96 080 4 206 95 160 4 125 93 330
9 Балка двутавровая, 25 12 0,124 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б1 2 662 103 580 2 612 101 640 2 587 100 670 2 538 98 740
10 Балка двутавровая, 25 12 0,175 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Ш1 4 607 104 220 4 520 102 270 4 477 101 300 4 391 99 350
11 Балка двутавровая, 25 12 0,25 ГОСТ Р 57837-2017 С255 К2 6 943 95 870 6 813 94 080 6 748 93 180 6 618 91 390
12 Балка двутавровая, 25 12 0,125 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б2 3 066 103 580 3 009 101 640 2 980 100 670 2 923 98 740
13 Балка двутавровая, 25 12 0,249 ГОСТ Р 57837-2017 С255 К1 6 001 95 870 5 889 94 080 5 833 93 180 5 721 91 390
14 Балка двутавровая, 25 12 0,124 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б1 2 824 109 890 2 772 107 840 2 745 106 810 2 692 104 750
15 Балка двутавровая, 25 12 0,176 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Ш2 5 271 97 910 5 172 96 080 5 123 95 160 5 024 93 330
16 Балка двутавровая, 30 12 0,299 ГОСТ 27772-2021 С355 К1 8 891 102 190 8 724 100 280 8 641 99 320 8 475 97 410
17 Балка двутавровая, 30 12 0,3 ГОСТ 27772-2021 С255 К2 9 012 95 870 8 844 94 080 8 759 93 180 8 591 91 390
18 Балка двутавровая, 30 12 0,2 ГОСТ 27772-2021 С255 Ш1 5 449 95 870 5 347 94 080 5 296 93 180 5 194 91 390
19 Балка двутавровая, 30 12 0,201 ГОСТ 27772-2021 С255 Ш2 6 577 95 870 6 454 94 080 6 392 93 180 6 269 91 390
20 Балка двутавровая, 30 12 0,2 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Ш1 5 449 95 870 5 347 94 080 5 296 93 180 5 194 91 390
21 Балка двутавровая, 30 12 0,149 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б1 3 150 98 440 3 091 96 600 3 062 95 680 3 003 93 840
22 Балка двутавровая, 30 12 0,149 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б1 3 352 104 750 3 290 102 800 3 258 101 820 3 196 99 860
23 Балка двутавровая, 30 12 0,15 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б2 3 613 98 440 3 546 96 600 3 512 95 680 3 444 93 840
24 Балка двутавровая, 35 12 0,174 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б1 4 055 97 910 3 979 96 080 3 941 95 160 3 865 93 330
25 Балка двутавровая, 35 12 0,175 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б2 4 856 97 910 4 765 96 080 4 720 95 160 4 629 93 330
26 Балка двутавровая, 35 12 0,249 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Ш1 6 263 95 870 6 147 94 080 6 088 93 180 5 971 91 390
27 Балка двутавровая, 35 12 0,25 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Ш2 7 638 95 870 7 495 94 080 7 423 93 180 7 281 91 390
28 Балка двутавровая, 40 12 0,299 ГОСТ 27772-2021 С255 Ш1 8 398 94 800 8 241 93 030 8 162 92 140 8 005 90 370
29 Балка двутавровая, 40 12 0,199 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б1 5 425 95 870 5 323 94 080 5 272 93 180 5 171 91 390
30 Балка двутавровая, 40 12 0,398 ГОСТ Р 57837-2017 С255 К1 17 232 117 490 16 909 115 290 16 748 114 190 16 427 112 000
31 Балка двутавровая, 40 12 0,2 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б2 6 745 102 190 6 618 100 280 6 555 99 320 6 429 97 410
32 Балка двутавровая, 40 12 0,299 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Ш1 8 398 94 800 8 241 93 030 8 162 92 140 8 005 90 370
33 Балка двутавровая, 40 12 0,3 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Ш2 10 115 94 800 9 926 93 030 9 831 92 140 9 642 90 370
34 Балка двутавровая, 45 12 0,3 ГОСТ 27772-2021 С255 Ш1 12 351 99 940 12 120 98 070 12 005 97 140 11 774 95 270
35 Балка двутавровая, 45 12 0,3 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Ш1 12 351 99 940 12 120 98 070 12 005 97 140 11 774 95 270
36 Балка двутавровая, 45 12 0,302 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Ш2 14 425 99 940 14 155 98 070 14 021 97 140 13 751 95 270
37 Балка двутавровая, 50 12 0,3 ГОСТ 27772-2015 С255 Ш1 10 823 94 800 10 621 93 030 10 519 92 140 10 317 90 370
38 Балка двутавровая, 70 12 0,3 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Ш2 21 841 114 700 21 433 112 560 21 230 111 490 20 820 109 340
39 Балка двутавровая, 70 12 0,26 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б1 12 012 92 880 11 787 91 140 11 675 90 270 11 451 88 540
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина